IRobot- Roomba- 671 – Robotstofzuiger

Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 225.74 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 259.20 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 261.18 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 263.35 | Bestel | |
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, maandag in huis | 265.52 | Bestel | |
SMART - Navigeert moeiteloos onder en rondom meubilair.
SIMPLE - Maak vanaf elke locatie verbinding met de iRobot HOME App on schoon te maken of de schoonmaak te programmeren. Of druk op CLEAN op de robot.
CLEAN - 3-staps schoonmaaksysteem met draaiende zijborstel levert een grondige schoonmaakprestatie.
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Product specificaties | |
Merk | iRobot |
Model | Roomba 671 |
Kleur | Zwart |
Geluidsniveau | 58 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,6 liter |
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter |
Bedrijfstijd | Maximaal 90 minuten |
Oplaadtijd | 180 minuten |
Voedingstype | Accu |
Accu/batterij technologie | Lithium |
Voltage | 240 V |
Vermogen | 33 Watt |
Vorm | Rond |
Gewicht | 4,7 kg |
Instellingen en functies | |
Afstandsbediening | Nee |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
Navigatiemethode | Systematisch via software |
Automatisch hervatten | N |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Alexa Amazon | IFTTT | Google Assistant |
Automatisch opladen | Ja |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Verpakkingsinhoud | iRobot Roomba 671 robotstofzuiger Home Base laadstation Netvoeding Gebruikershandleiding en documentatie |
Product informatie | |
Artikelnummer | 67104 |
Product gewicht | 3000 gram |
Gewicht verpakking | 4730 gram |
Afmetingen verpakking | 45 x 40 x 13,3 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 9 x 34 x 34 cm |
Verpakkingsinhoud | iRobot Roomba 671 robotstofzuiger Home Base laadstation Netvoeding Gebruikershandleiding en documentatie |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Producttaal | Nederlands |
Reparatie type | Pick-up en return |
Taal garantiebewijs | Engels |
Taal handleiding | Engels |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Accu, 1 jaar garantie |
Verpakkingstaal | Universeel |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Anders, zie productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Nee |
Bluetooth vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiejaar | 2009 |
Introductiemaand | April |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Overige kenmerken | |
Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
Airwatts | 33 |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Ja |
CE markering | Zichtbaar |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 2 cm |
Type gebiedsafbakening | Virtuele muur |