Xiaomi Mi – Robotstofzuiger

Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
bol.com | bol.com | Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis | 301.99 | Bestel | |
Repair Arena | bol.com | Uiterlijk 25 februari in huis | 319.00 | Bestel | |
Three cleaning modes
Sweep and drag integrated mode, mopping mode, sweeping mode. Set a clean or non-clean area on the APP map and set a goal. Xiaomi MI Home will automatically build a clean map on the way.
LDS laser mapping
The LDS sensor will scan the room and create a room map, then effectively navigate the entire house level and track its location.
Strong suction mode
2100Pa surging suction, absorb all corners of the home.
Smart water tank dust box combo
Sweeping and mopping at once
12 types of multi-directional sensors
Perceptively perceive various complex environments, avoid obstacles easily, and have the ability to cross obstacles within 2cm.
Infrared sensor
Charge and resume operation for up to 2 hours, then automatically return to its charging base for charging, and continue to clean unfinished work.
Product dimension:
35*35*9.45cm
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Product specificaties | |
Merk | xiaomo |
Model | Sweep and drag integrated mode, mopping mode, sweeping mode |
Kleur | Black |
Geluidsniveau | 0 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,2 liter |
Hepa luchtfilter | Hepa |
Bedrijfstijd | Maximaal 110 minuten |
Oplaadtijd | 240 minuten |
Voedingstype | Batterij |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 20 V |
Vermogen | 33 Watt |
Vorm | Rond |
Gewicht | 6,6 kg |
Instellingen en functies | |
Afstandsbediening | Ja |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie |
Navigatiemethode | Systematisch via software | Laser | Aan te sturen via app |
Automatisch hervatten | Y |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Geen platform |
Automatisch opladen | Nee |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Verpakkingsinhoud | Vacuum robot Charger Main & side brush Cleaning brush Wiper flap holder 2x wipe cloths Dust container 2in1 Water tank / dust container Power cable; User manual. |
Product informatie | |
Artikelnummer | 35*35*9.45cm |
Product gewicht | 3500 gram |
Gewicht verpakking | 6613 gram |
Afmetingen verpakking | 47 x 41,8 x 14,8 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 9,5 x 35 x 35 cm |
Verpakkingsinhoud | Vacuum robot Charger Main & side brush Cleaning brush Wiper flap holder 2x wipe cloths Dust container 2in1 Water tank / dust container Power cable; User manual. |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Producttaal | Engels |
Reparatie type | Pick-up en return |
Taal garantiebewijs | Engels |
Taal handleiding | Engels |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | NVT |
Verpakkingstaal | Engels |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Introductie en ondersteuning | |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Overige kenmerken | |
Aanbevolen voor type vloer | Houten vloeren , Alle vloertypen , Harde vloeren |
Airwatts | 0 |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Nee |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Ja |
Maximale drempelhoogte | 9.95 cm |
Type gebiedsafbakening | Via app , Virtuele muur |