Xiaomi Mi Roborock S50 Max white

Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
bol.com | bol.com | Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis | 449.00 | Bestel | |
Dunes Lifestyle & Elektronica | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, maandag in huis | 472.97 | Bestel | |
XiaomiProducts .nl | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, zaterdag in huis | 484.95 | Bestel | |
DigitalsOnline.nl | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, zaterdag in huis | 489.90 | Bestel | |
4Allshop | bol.com | Uiterlijk 22 februari in huis | 472.97 | Bestel | |
Fanin | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, maandag in huis | 499.90 | Bestel | |
ClassCleaning | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, maandag in huis | 463.95 | Bestel | |
Actiesales Nederland | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, maandag in huis | 504.89 | Bestel | |
Top Deals Only | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 444.95 | Bestel | |
DiscountGigant.NL | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 479.91 | Bestel | |
C e-com | bol.com | 1 - 2 weken | 422.99 | Bestel | |
Prime service | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 487.99 | Bestel | |
PlazaSale.nl | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 506.44 | Bestel | |
Koopikonline.nl | bol.com | 1 - 2 weken | 485.45 | Bestel | |
Drone-dropper | bol.com | 1 - 2 weken | 487.45 | Bestel | |
MyMedia | bol.com | 1 - 2 weken | 499.95 | Bestel | |
In vergelijking met eerdere modellen heeft de Roborock S5 Max een extra goede mop en veeg functionaliteit. Daarnaast heeft de watertank een grotere inhoud om een grotere oppervlakte te kunnen moppen. Ook is de reinigingsefficiëntie te verbeterd en werkt de robot efficiënter door het verbeterde adaptieve route planning algoritme.
Hoge efficiëntie
De watertank heeft een capaciteit van 290ml dat gelijk staat een het moppen van een oppervlakte van ten minste 200 vierkante meter. De uiterst nauwkeurige LDS-lasersensor scant de ruimte wel 300 keer per minuut. Het adaptieve algoritme berekent de meest effectieve reinigingsroute door de kamer en rond obstakels. Door het unieke ontwerp kan de mop unit snel en eenvoudig worden geïnstalleerd en verwijderd zonder dat je de watertank hoeft om te draaien of te verwijderen. De hoofdborstel, dweilmount, watertank en het stofreservoir hebben allemaal een quick-release voor eenvoudig onderhoud. Een afwasbaar luchtfilter en dweilpad zorgen ervoor dat deze niet snel vervangen hoeven te worden.
Intelligente instellingen
Het werkgebied kan worden ingesteld in de applicatie. Tijdens het opladen wordt de watertank voor de veiligheid afgesloten. Het is mogelijk om een specifieke kamer te plannen om op verschillende tijdstippen en op verschillende tijdstippen te worden schoongemaakt. Het kan gemakkelijk obstakels veroveren tot 2cm hoog voor drempels en tapijt. Wanneer de S5 zich op tapijt bevind zal deze zich automatisch over schakelen naar de turbomodus voor een optimaal resultaat. Wanneer het vermogen minder dan 20% is gaat de robot automatisch naar het oplaadstation om zichzelf op te laden. Na het opladen gaat de robot dan weer verder waar het gebleven was om de taak af te maken.
Super schoon
De combinatie van vegen, zuigen en moppen zorgt voor een optimaal resultaat.
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Product specificaties | |
Merk | Xiaomi |
Model | Roborock S5 Max |
Kleur | Wit |
Geluidsniveau | 60 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,1 liter |
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter |
Bedrijfstijd | Maximaal 0 minuten |
Oplaadtijd | 300 minuten |
Voedingstype | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 58 V |
Vermogen | 58 Watt |
Vorm | Rond |
Gewicht | 6,2 kg |
Instellingen en functies | |
Afstandsbediening | Nee |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie |
Navigatiemethode | Aan te sturen via app |
Automatisch hervatten | Y |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Geen platform |
Automatisch opladen | Ja |
Inclusief stootrand | Nee |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Nee |
Zijborstel | Ja |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Verpakkingsinhoud | 1 x Mi robot cleaner 2, 1 x Charging Dock, 1 x Power Cable, 1 x Water Tank , 1 x Mop |
Product informatie | |
Artikelnummer | S5E02-00 |
Product gewicht | 3500 gram |
Gewicht verpakking | 6172 gram |
Afmetingen verpakking | 49,4 x 41,8 x 15,5 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 9,7 x 35 x 35 cm |
Verpakkingsinhoud | 1 x Mi robot cleaner 2, 1 x Charging Dock, 1 x Power Cable, 1 x Water Tank , 1 x Mop |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Producttaal | Engels | Duits | Frans | Nederlands |
Reparatie type | Carry-in |
Taal garantiebewijs | Nederlands |
Taal handleiding | Universeel |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 0 |
Verpakkingstaal | Engels |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Introductie en ondersteuning | |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Overige kenmerken | |
Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
Airwatts | 2000 |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Nee |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 2 cm |
Type gebiedsafbakening | Virtuele muur |