Hyundai – Steelstofzuiger – 600W – Blauw

Uiterlijk 23 februari in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 130.38 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 131.49 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 131.49 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 131.49 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 134.85 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 135.74 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 135.96 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 135.96 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 135.96 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 136.71 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 136.71 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 136.71 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 136.71 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 136.34 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 139.61 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 139.61 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 139.61 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 139.46 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 140.58 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 140.58 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 140.58 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 140.51 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 140.58 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 140.51 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 141.55 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 153.23 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Uiterlijk 23 februari in huis | 174.13 | Bestel | |
Zonder de verstelbare steel is de stofzuiger te gebruiken als kruimeldief, deze twee opties maakt deze steelstofzuiger een ideale partner tijdens het schoonmaken van het huis, hij is multi inzetbaar.
Het compartiment voor het stof is eenvoudig te legen in de vuilnisbak, hierdoor heb je geen gedoe meer met stofzuigerzakken. Het ruime stofreservoir met een inhoud van een halve liter zorgt ervoor dat u uw hele huis kan doen zonder de stofzuiger te hoeven legen.
Gemakkelijk te verplaatsen
Een bijkomend voordeel van dat je de stofzuiger in de hand hebt is dat je overal gemakkelijk bij kan. De stofzuiger blijft niet constant achter een meubel of deur steken zoals bij de meer traditionele modellen welke je achter je aan sleept.
Eenvoudig op te bergen
Met de meegeleverde montageplaat kun je de opzetstukken en de stofzuiger eenvoudig aan de muur ophangen, hierdoor neemt hij weinig ruimte in beslag.
Specificaties
FILTER IS WASBAAR UITSPOELEN OF UITKLOPPEN STAAT IN EN OP DE DOOS EN BESCHRIJVING
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Product specificaties | |
Merk | Hyundai Electronics |
Model | HSV100718 |
Kleur | Blauw | Donkergrijs |
Geluidsniveau | 80 dB |
Type stofopvang | Zakloos |
Inhoud opvangreservoir | 0,5 liter |
Hepa luchtfilter | Hepa |
Gebruikstijd laagste stand | 0 |
Gebruikstijd hoogste stand | 5940 |
Oplaadbaar | Nee |
Oplaadtijd | 0 minuten |
Voedingstype | Adapter/ lichtnet |
Voltage | 220 V |
Vermogen | 600 Watt |
Draadloos | Nee |
Type zuigmond | Combizuigmond | Kierenzuigmond | Dierenhaarborstel |
Gewicht | 2,7 kg |
Instellingen en functies | |
Aan/uit-schakelaar | Ja |
Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
Indicatielampje | Nee |
Muur montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Parkeerstand | Nee |
Oplaadbaar | Nee |
Dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
Led verlichting zuigmond | Nee |
Plaatsing stofreservoir | Boven |
Standen | Middel |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Inclusief geïntegreerde kruimelzuiger | Ja |
Verpakkingsinhoud | - Stick Cyclone Vacuum Cleaner 600W - 2 in 1 - Handleiding - Opzetstukken: borstel & verwarmingreiniger - Montageplaat voor wandbevestiging |
Product informatie | |
Artikelnummer | HSV100718 |
Gewicht verpakking | 2721 gram |
Afmetingen verpakking | 18,6 x 28 x 48,1 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 20 x 10 x 35 cm |
Verpakkingsinhoud | - Stick Cyclone Vacuum Cleaner 600W - 2 in 1 - Handleiding - Opzetstukken: borstel & verwarmingreiniger - Montageplaat voor wandbevestiging |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Reparatie type | Pick-up en return |
Taal garantiebewijs | Engels |
Taal handleiding | Engels |
Overige kenmerken | |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Gewicht stofzuiger | 515 g |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Verkeerd gebruik |