Blaupunkt Bluebot Accessoire Set XBOOST 4-delig BPK-BHXB2

Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Blaupunkt Robotics | bol.com | Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis | 30.95 | Bestel | |
Toop BV | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, woensdag in huis | 47.31 | Bestel | |
All day elektro | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, maandag in huis | 48.31 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productinformatie | |
Merk | Blaupunkt |
Model | XBoost |
Kleur | Zwart Grijs Wit |
Geluidsniveau | 0 dB |
Capaciteit verzamel reservoir | 0 l |
Hepa luchtfilter | Hepa |
Operatie duur | 0 minuut |
Airwatts | 0 |
Oplaadtijd | 0 minuut |
Accu/batterij technologie | Geen batterijen |
Voltage | 0 V |
Vorm | Rond |
Gewicht | 0.12 kg |
Instellingen en functies | |
Afstandsbediening | Ja |
Bediening via mobiele app | Ja |
Dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
Navigatiemethode | Aan te sturen via app |
Automatisch hervatten | Ja |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Alexa Amazon |
Automatisch opladen | Ja |
Inclusief stootrand | Nee |
Instelbaar tijdschema | Nee |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Verpakkingsinhoud | 1 x Blaupunkt Bluebot Accessoire Set XBOOST 4-delig |
Productinformatie | |
MPN (Manufacturer Part Number) | 909 |
Product gewicht | 0.07 kg |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Universeel |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssyteem | Android , iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | September |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Overige kenmerken | |
Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Ja |
CE markering | Niet van toepassing |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 2 cm |
Product breedte | 20 cm |
Product hoogte | 3.70 cm |
Product lengte | 26 cm |
Type gebiedsafbakening | Magneetstrip |
Vermogen | 0 W |
Verpakking breedte | 20.10 cm |
Verpakking hoogte | 4.30 cm |
Verpakking lengte | 25.80 cm |
EAN | |