Dyson 360 Eye – Robotstofzuiger

De Dyson 360 Eye zorgt er met een hoge zuigkracht en een systematische schoonmaakroute voor dat je de reguliere stofzuiger een stuk minder vaak uit de kast haalt. Ook drempels of andere kleine hoogteverschillen zijn geen probleem. De rupsbanden houden door het unieke ontwerp namelijk altijd contact met de vloer. Zo klimt de robotstofzuiger als het ware over de drempel heen. Je bedient `m eenvoudig via een app op je mobiel. Hierop stel je een schoonmaakschema in of bekijk je waar in de ruimte de robot nu is.
Radial Root Cyclone™ technologie
Dyson-cyclonen verwijderen vuil en microscopisch stof. Voor de Dyson 360 Eye™ robot ontwierpen de ingenieurs van Dyson de tot op heden kleinste Radial Root Cyclone™ technologie. Deze technologie genereert grote centrifugaalkrachten die kleine deeltjes als pollen en schimmels verwijderen.
De digitale V2-motor van Dyson
Voor grote zuigkracht heb je een krachtige motor nodig. Maar krachtige motoren zijn groot en zwaar, dus ontwierpen de ingenieurs van Dyson de Digitale V2-motor. Hij is licht en klein en toch uiterst krachtig – en dankzij de digitale pulstechnologie draait hij met tot wel 78.000 tpm. Hij genereert de grootste zuigkracht van alle robotstofzuigers.
De enige robotstofzuiger met doorlopende rupsbanden.
Andere stofzuigers hebben wielen met beperkte grip – ze kunnen vastlopen of uit koers raken. De Dyson 360 Eye™ robot is de enige robotstofzuiger met doorlopende rupsbanden die zodanig zijn ontworpen dat de stofzuiger op alle v
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productinformatie | |
Merk | Dyson |
Model | Dyson EYE360 |
Kleur | Grijs |
Geluidsniveau | 74 dB |
Capaciteit verzamel reservoir | 0.33 l |
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter |
Operatie duur | 45 minuut |
Airwatts | 0 |
Oplaadtijd | 6 uur |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 16 V |
Vorm | Rond |
Gewicht | 2.4 kg |
Instellingen en functies | |
Afstandsbediening | Ja |
Bediening via mobiele app | Ja |
Dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
Navigatiemethode | Aan te sturen via app , Laser |
Automatisch hervatten | Ja |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Geen platform |
Automatisch opladen | Ja |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Nee |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Verpakkingsinhoud | Dyson 360 Heurist™ robotstofzuiger |
Productinformatie | |
MPN (Manufacturer Part Number) | 64978-01 |
Product gewicht | 2440 g |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Nederlands |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Water schade |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | Januari |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Overige kenmerken | |
Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Ja |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 2.5 cm |
Product breedte | 33.2 cm |
Product hoogte | 18.5 cm |
Product lengte | 28.7 cm |
Type gebiedsafbakening | Geen gebiedsafbakening |
Vermogen | 1 W |
Verpakking breedte | 334 mm |
Verpakking hoogte | 187 mm |
Verpakking lengte | 294 mm |
EAN | |