Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro white

Specificaties
Specificatie | Waarde |
Product specificaties | |
Merk | Xiaomi |
Model | Mop Pro |
Kleur | Wit |
Geluidsniveau | 55 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,5 liter |
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter |
Bedrijfstijd | Maximaal 0 minuten |
Oplaadtijd | 3 minuten |
Voedingstype | Batterij |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 14 V |
Vermogen | 33 Watt |
Vorm | Rond |
Gewicht | 6,5 kg |
Instellingen en functies | |
Afstandsbediening | Nee |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie |
Navigatiemethode | Plafondcamera |
Automatisch hervatten | Y |
Afgronddetectie | Nee |
Smart Home Platform | Alexa Amazon |
Automatisch opladen | Nee |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Nee |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Verpakkingsinhoud | Vacuum robot Charger Main & side brush Cleaning brush Wiper flap holder 2x wipe cloths Dust container 2in1 Water tank / dust container Power cable; User manual. |
Product informatie | |
Artikelnummer | XM200022 |
Product gewicht | 3600 gram |
Gewicht verpakking | 6482 gram |
Afmetingen verpakking | 47 x 40,3 x 14 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 94 x 350 x 350 cm |
Verpakkingsinhoud | Vacuum robot Charger Main & side brush Cleaning brush Wiper flap holder 2x wipe cloths Dust container 2in1 Water tank / dust container Power cable; User manual. |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Engels |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | NVT |
Verpakkingstaal | Engels |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Anders, zie productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | Juni |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Overige kenmerken | |
Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
Airwatts | 0 |
Anti-vastloop systeem | Nee |
Bumper | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 5 cm |
Type gebiedsafbakening | Via app |